为了全人类
"Micfong"
"Micfong"

杂项

非典型数据样本
你是第 位访客,并做出了第 次访问。
本站是在 LLM 大规模使用的前夕完全人工设计、部署的,现在感觉我已经有点老了……

设计


以下是我的一些 2D 设计。
我过去还做过更多设计,但还在斟酌该怎么展示。

密钥验证 ///////////////////////////


干员代号仅用于记录,并非解密过程的一部分。

游戏


拥有游戏
总游戏时长
小时
近期游戏时长
小时
以下是我的一些游戏 ID,欢迎来加我为好友。
明日方舟
明日方舟
中国大陆官服
Micfong#9265
三角洲行动
三角洲行动
中国大陆 WeGame 服
Micfong
金铲铲之战
金铲铲之战
中国大陆微信服
Micfongggg

收藏


以下是我玩完和读完的作品。
列表仍在补充中。

词元用量


以下是我个人设备上的编程智能体词元用量统计。
121亿05659486
已记录词元数

如果把英文对话记录用 12 磅 Times New Roman 字体打印成一行,其总长度将达到 8 4046 千米,可绕赤道 2.1 圈,约为地月距离的 21.9%

未按比例绘制
单击下列智能体或模型以高亮其用量。
各智能体每日词元用量
日期Claude CodeOpenCodeCodex
2026 年 7 月 1 日343 908800
2026 年 7 月 2 日000
2026 年 7 月 3 日000
2026 年 7 月 4 日000
2026 年 7 月 5 日000
2026 年 7 月 6 日000
2026 年 7 月 7 日000
2026 年 7 月 8 日000
2026 年 7 月 9 日000
2026 年 7 月 10 日000
2026 年 7 月 11 日000
2026 年 7 月 12 日7633 388200
2026 年 7 月 13 日2021 420900
2026 年 7 月 14 日2090 607300
2026 年 7 月 15 日000
2026 年 7 月 16 日000
2026 年 7 月 17 日1095 046300
2026 年 7 月 18 日000
2026 年 7 月 19 日000
2026 年 7 月 20 日3863 421600
2026 年 7 月 21 日3655 817000
2026 年 7 月 22 日2 7432 136600
2026 年 7 月 23 日1 8049 199300
2026 年 7 月 24 日000
2026 年 7 月 25 日3551 193400
2026 年 7 月 26 日9467 865800
2026 年 7 月 27 日4911 065400
2026 年 7 月 28 日8759 810700
2026 年 7 月 29 日1 3911 993100
2026 年 7 月 30 日1 8729 562308869 8427
2026 年 7 月 31 日1 3124 247401 1663 6927
2026 年 8 月 1 日1 5754 426007747 5306
2026 年 8 月 2 日2422 54410191 7852
2026 年 8 月 3 日4791 346701444 8328
2026 年 8 月 4 日1 6624 252001258 8035
2026 年 8 月 5 日000
2026 年 8 月 6 日4 0004 705000
2026 年 8 月 7 日1 6701 049700
2026 年 8 月 8 日000
2026 年 8 月 9 日3179 075100
2026 年 8 月 10 日1 4528 454300
2026 年 8 月 11 日1 5326 232400
2026 年 8 月 12 日3 4844 507800
2026 年 8 月 13 日1 8101 754400
2026 年 8 月 14 日1 4275 859700
2026 年 8 月 15 日4 0134 839687 294936 3150
2026 年 8 月 16 日1 7499 0637144 31620
2026 年 8 月 17 日1 2271 8932131 54720
2026 年 8 月 18 日122 8748131 2835932 7773
2026 年 8 月 19 日3 4659 2485357 9397171 8619
2026 年 8 月 20 日1 3128 499300
2026 年 8 月 21 日1 2298 371700
2026 年 8 月 22 日1 4435 4676649 17700
2026 年 8 月 23 日1 1476 46273 6436 25020
2026 年 8 月 24 日2 8732 75601 0261 18920
2026 年 8 月 25 日8011 870900
2026 年 8 月 26 日9251 312600
2026 年 8 月 27 日266 731900
2026 年 8 月 28 日1 5300 978300
2026 年 8 月 29 日1 5945 713500
2026 年 8 月 30 日7347 897000
2026 年 8 月 31 日2522 587600
2026 年 9 月 1 日1 1688 631600
2026 年 9 月 2 日7360 888700
2026 年 9 月 3 日3 7162 860200
2026 年 9 月 4 日2 3301 009900
2026 年 9 月 5 日1 9896 039000
2026 年 9 月 6 日2 4335 578000
2026 年 9 月 7 日4 7312 790313 04400
2026 年 9 月 8 日3 5119 247500
2026 年 9 月 9 日5 9950 41463940 39540
2026 年 9 月 10 日1199 28886270 04300
2026 年 9 月 11 日1401 670100
2026 年 9 月 12 日4 2344 04768223 39850
2026 年 9 月 13 日9831 4486307 59350
2026 年 9 月 14 日3 9097 152700
2026 年 9 月 15 日1 4669 735800
2026 年 9 月 16 日2 8237 01682 6871 66950
2026 年 9 月 17 日1241 863400
2026 年 9 月 18 日7 7343 24921 3898 81480
数据更新于 2026 年 9 月 18 日。仅包含编程智能体的用量。由于存在记录缺失的情况以及其它智能体的用量,实际数据极可能更高。
如果需要一些解密的线索,那么 404